Sołectwa
WYKAZ SOŁECTW
NA TERENIE GMINY OSTRÓWEK
Kadencja 2018-2023
Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwisko sołtysa | Numer telefonu | Adres e-mail |
1. | Bolków | Buda Aleksy | 43/84 15 155 501 522 545 | nie posiada |
2. | Dębiec | Gajda Marek | 43/84 15 349 785 606 065 | nie posiada
|
3. | Dymek | Leonard Warszawski | 518 913 203 | nie posiada |
4. | Janów | Fałtyn Bożena | 601 820 635 | nie posiada |
5. | Milejów | Konieczna Ewa | 505 131 683 |
|
6. | Niemierzyn | Gliniarz Anna | 501 552 826 |
|
7. | Nietuszyna | Panek Krzysztof | 43/84 15 203 782 270 278 | nie posiada
|
8. | Okalew | Banaś Jacek | 667 472 719 | nie posiada |
9. | Ostrówek | Haladyn Halina | 43/84 15 216
| |
10. | Rudlice | Przekora Anna |
781 954 953
| |
11. | Skrzynno | Marek Panek | 43/84 15 905 724 653 361 | nie posiada
|
12. | Wielgie | Agnieszka Kuźnik | 695861721 | akuznik18.06@gmail.com
|
13. | Wola Rudlicka | Tomczyk Kamila | 43/ 84 15 653 663 036 334 |
|